材料にシリカガラスを用いているため、深紫外線
~近赤外線と幅広い透過波長域を有しています。また耐熱性も高く、熱膨張も小さいため、レーザ
ー光に対する均一化やUV光の均一化についても実現可能です。
ハイパワーレーザーに対応しています。
材質 | シリカガラス |
屈折率 | 1.460 @ 546nm |
密度 | 2.2g/cm3 |
熱膨張係数 | 5.8×10⁻⁷ K⁻¹ |
・球面レンズ・非球面レンズ・シリンドリカルレンズ
・最大サイズ30mm角まで
・両凸レンズにも対応
外形寸法 | (最大) 30×30mm |
アレイサイズ | □0.2~3.0mm |
レンズ形状 | 両凸レンズ、平凸レンズ、シリンドリカルレンズ |
アレイ形状 | 正方形、長方形、六角形、シリンドリカル |
詳細や製作可能な形状やカスタム対応について、お気軽にお問い合わせください。
レンズ形状 | 両凸レンズアレイ |
外形寸法 | 25×21×8.16(mm) |
セルサイズ | 2.0×1.178(mm) |
セグメント数 | 187個(11×17) |
曲 率 | R1=2.741 / R2=2.741 |
価 格 | ¥148,500-(税抜¥135,000-) |
レンズ形状 | 両凸レンズアレイ |
外形寸法 | 17.2×14.56×7(mm) |
セルサイズ | 1.0×0.56(mm) |
セグメント数 | 360個(15×24) |
曲 率 | R1=2.225 / R2=2.225 |
価 格 | ¥165,000-(税抜¥150,000-) |
レンズ形状 | 両凸レンズアレイ |
外形寸法 | 30×30×8.38(mm) |
セルサイズ | 0.92×0.8(mm) 六角形 |
セグメント数 | 1203個 |
曲 率 | R1=2.617 / R2=2.617 |
価 格 | ¥187,000-(税抜¥170,000-) |
※光軸調整を行いながら使用する場合は、発光波長に適した保護具を必ず装着してください。